आधारभूत खरेदी योजना
सन २०२१-२०२२ मध्ये महामंडळाने आधारभूत किमत खरेदी योजने अंतर्गत केंद्र शासनाचे मंजूर हमी दराने धान व भरड धन्याचे एकूण वजन ४५३९७३०.६१ क्विंटल रक्कम रुपये १०८३२६.७१ लक्ष इतक्या किमतीचे खरेदी केली आहे.
| अ.क्र. | वस्तूचे नाव | वजन (क्विंटल), हंगाम २०२०-२१ | किंमत (₹ लाख), हंगाम २०२०-२१ | वजन (क्विंटल), हंगाम २०२१-२२ | किंमत (₹ लाख), हंगाम २०२१-२२ |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | भात | ४८८६१२८.६२ | ११४५६४.८७ | ४४७७३००.१७ | १०७०११.८८ |
| २. | मका | २३०९८३.३३ | ४१२४.५३ | ४२६२६.५४ | ७९३.७८ |
| ३. | ज्वारी | २१९७०.६४ | ५६६.६९ | १९०४१.०० | ५०५.९७ |
| ४. | गहू | ०.०० | ०.०० | ७६२.९० | १५.०७ |
| एकूण | ५१३९०८२.५९ | ११९२५६.०९ | ४५३९७३०.६१ | १०८३२६.७० |

